Bank Fee Comparison
Compare fees across 51 banks — monthly charges, ATM fees, wire costs, overdraft penalties, and APY.
19Fee-Free Banks
51Banks Compared
| Bank | Monthly Fee | ATM Fee | Domestic Wire | Overdraft | Foreign Tx | APY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Associated BankBusiness Bank | $12/mo | Free | $12 | $33 | N/A | 0.01% |
| Axos BankOnline Bank | Free | Free | $15 | $25 | N/A | 0.00% |
| AzloBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 0.00% |
| Bank of AmericaBig Bank | $16/mo | Free | $15 | $10 | N/A | 0.01% |
| BluevineBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 2.0% |
| BMOBig Bank | $10/mo | Free | $15 | $35 | N/A | 0.01% |
| BrexBusiness Bank | $12/mo | Free | Free | $0 | N/A | 1.75% |
| Capital OneBig Bank | Free | Free | $15 | $0 | N/A | 0.00% |
| ChaseBig Bank | $15/mo | Free | $15 | $34 | N/A | 0.00% |
| CitibankBig Bank | $15/mo | Free | $15 | $34 | N/A | 0.01% |
| Citizens BankBig Bank | $10/mo | Free | $15 | $35 | N/A | 0.01% |
| ComericaBusiness Bank | $15/mo | Free | $15 | $33 | N/A | 0.01% |
| Eastern BankBusiness Bank | $10/mo | Free | $10 | $30 | N/A | 0.01% |
| Fifth Third BankBig Bank | $15/mo | Free | $15 | $37 | N/A | 0.00% |
| First HorizonBusiness Bank | $10/mo | Free | $12 | $36 | N/A | 0.01% |
| First Republic BankBusiness Bank | $15/mo | Free | $15 | $34 | N/A | 0.00% |
| FoundBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 0.00% |
| Glacier BankBusiness Bank | $8/mo | Free | $12 | $33 | N/A | 0.01% |
| Grasshopper BankBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 1.00% |
| Heartland BankBusiness Bank | $8/mo | Free | $10 | $30 | N/A | 0.01% |
| Huntington BankBig Bank | Free | Free | $15 | $15 | N/A | 0.00% |
| Independent BankBusiness Bank | $10/mo | Free | $10 | $32 | N/A | 0.01% |
| KabbageBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 1.10% |
| KeyBankBig Bank | $12/mo | Free | $15 | $20 | N/A | 0.01% |
| LiliBusiness Bank | $9/mo | Free | Free | $0 | N/A | 0.00% |
| M&T BankBig Bank | $15/mo | Free | $12 | $36 | N/A | 0.01% |
| MercuryBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 0.00% |
| NBKC BankBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 0.00% |
| NearsideBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 0.00% |
| NorthOneBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 2.50% |
| NovoBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 0.00% |
| Old National BankBusiness Bank | $10/mo | Free | $12 | $32 | N/A | 0.01% |
| OxygenBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 0.00% |
| Pacific Premier BankBusiness Bank | $15/mo | Free | $12 | $33 | N/A | 0.01% |
| PNCBig Bank | $10/mo | Free | $15 | $36 | N/A | 0.01% |
| RampBusiness Bank | $15/mo | Free | Free | $0 | N/A | 1.75% |
| Regions BankBig Bank | $10/mo | Free | $15 | $36 | N/A | 0.01% |
| Relay FinancialBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 0.00% |
| Renasant BankBusiness Bank | $10/mo | Free | $10 | $36 | N/A | 0.01% |
| Square Banking BusinessBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 1.50% |
| Stripe TreasuryBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | N/A | 1.75% |
| SVB (Silicon Valley Bank)Business Bank | $25/mo | Free | $15 | $0 | N/A | 0.00% |
| TD BankBig Bank | $10/mo | Free | $15 | $35 | N/A | 0.01% |
| TruistBig Bank | $12/mo | Free | $15 | $36 | N/A | 0.01% |
| US BankBig Bank | $10/mo | Free | $20 | $36 | N/A | 0.00% |
| Valley National BankBusiness Bank | $12/mo | Free | $12 | $35 | N/A | 0.01% |
| Webster BankBusiness Bank | $15/mo | Free | $15 | $35 | N/A | 0.01% |
| Wells FargoBig Bank | $10/mo | Free | $15 | $35 | N/A | 0.00% |
| WiseBusiness Bank | Free | Free | $1 | $0 | N/A | 1.75% |
| Zions BankBusiness Bank | $8/mo | Free | $12 | $34 | N/A | 0.01% |
| HoldingsBusiness Bank | Free | Free | Free | $0 | 0% | 4.00% |
Tired of bank fees?
Holdings offers $0 fees on everything — monthly, ATM, wires, overdraft. Plus integrated bookkeeping and ops.
Switch to Holdings →